TIMterms
Zu bedecken Kaufen
Schließend heraus eine kurze Position, ideal nicht während einer kurzen Pressung. Sehen Sie ausführliche Erklärung von HIER Leerverkauf
In Verbindung stehend: PennyStocking, Leerverkauf, kurze Pressung, maximale Schmerz
UPDATES
TIMtrades
Erlernen Sie von meinen Erfolgen, erlernen Sie von meinen Ausfällen, erlernen Sie von TIM. Klicken Sie hier, um mehr zu erlernen.
| Datum | Vorrat | Kauf | Verkauf | Netz |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 4 | MÜNZE | $5.70 | $6.21 | $745 |
| Sept. 3 | MÜNZE | $6.49 | $6.30 | $305 |
| Sept. 3 | COINW | $2.75 | $2.85 | $180 |
| Sept. 2 | TAYD | $7.51 | $8.13 | $545 |
| 18. August | VIER | $2.80 | $2.66 | $342 |
| 14. August | APII | $2.66 | $3.30 | $1261 |
| 12. August | APII | $3.25 | $3.40 | $285 |
| 7. August | NOBL | $5.02 | $5.49 | $680 |
Gesamtmenge: $26.508 (
114%)














